Historia wszystkich punktów
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2015-10-12 | Babolat Ace Men Zima 2015/2016 - #37 (vs Jankowski Karol) | 6 |
2 | 2015-10-13 | Babolat Ace Men Zima 2015/2016 - #46 (vs Donica Michał) | 6 |
3 | 2015-10-19 | Babolat Ace Men Zima 2015/2016 - #50 (vs Stuchlik Wojciech) | 1 |
4 | 2015-10-26 | Babolat Ace Men Zima 2015/2016 - #71 (vs Kowalski Błażej) | 1 |
5 | 2015-10-28 | Babolat Ace Men Zima 2015/2016 - #88 (vs Kowalski Bartłomiej) | 1 |
6 | 2015-11-09 | Challenge Mera Open Zima 2015/2016 - #151 (vs Bek Michał) | 2 |
7 | 2015-11-11 | Babolat Ace Men Zima 2015/2016 - #106 (vs Stafijowski Piotr) | 6 |
8 | 2016-04-03 | Babolat Ace Men Zima 2015/2016 - #431 (vs Zakrzewski Mateusz) | 6 |
Suma wszystkich wyników | 29 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 29 |
Razem | 29 |