Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2015-11-04 | Challenge Mera Open Zima 2015/2016 - #137 (vs Fotyga Rafał) | 7 |
| 2 | 2015-11-20 | Challenge Mera Open Zima 2015/2016 - #230 (vs Burzyński Sławomir) | 7 |
| 3 | 2015-12-01 | Challenge Mera Open Zima 2015/2016 - #282 (vs Zbyrowski Cezary) | 7 |
| 4 | 2016-01-18 | Challenge Mera Open Zima 2015/2016 - #517 (vs Ciechomski Piotr) | 7 |
| 5 | 2016-01-21 | Challenge Mera Open Zima 2015/2016 - #555 (vs Zatrybowski Adam) | 7 |
| 6 | 2016-01-25 | Challenge Mera Open Zima 2015/2016 - #562 (vs Sinkiewicz Marek) | 2 |
| 7 | 2016-06-29 | Challenge Mera Open Lato 2016 - #250 (vs Mechelewski Christopher) | 7 |
| 8 | 2016-08-01 | Challenge Mera Open Lato 2016 - #423 (vs Kotfis Andrzej) | 7 |
| Suma wszystkich wyników | 51 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 51 |
| Razem | 51 |