Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2009-03-15 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 10 |
2 | 2009-06-20 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 15 |
3 | 2009-07-11 | Grand Prix Warszawy [AM Tenis] | 1 |
4 | 2009-09-12 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 1 |
5 | 2009-11-08 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 1 |
Suma wszystkich wyników | 28 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 28 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 28 |