Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2018-02-18 | Mikst Open z Okazji Bitwy pod Olszynką Grochowską [TKKF Olszynka] | 1 |
2 | 2018-03-24 | Grand Prix Warszawy [Spójnia Górna] | 48 |
3 | 2018-11-25 | VI turnieju o Puchar Andrzeja Caruka Debel-Mikst [Szkoła Tenisa Break] | 30 |
4 | 2018-12-08 | mixt open [Spójnia Górna] | 22 |
5 | 2019-03-30 | Mixt [Spójnia Górna] | 40 |
6 | 2019-05-25 | Mixt [Spójnia Górna] | 11 |
7 | 2020-02-01 | PLNY LALA Break CUP [Szkoła Tenisa Break] | 34 |
Suma wszystkich wyników | 186 |
Turnieje Super Seria | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2019-10-16 | Deblowe Mistrzostwa Warszawy [Spójnia Górna] | 130 |
Suma | 130 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 186 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 130 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 316 |