Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2015-08-15 | TENES Grand Prix [TENES Klub Sportowy] | 1 |
2 | 2015-11-07 | Grand Prix Warszawy Tenisopen w ECT [Europejskie Centrum Tenisa] | 1 |
3 | 2015-11-11 | Turniej Niepodległościowy [WKT Mera] | 1 |
Suma wszystkich wyników | 3 |
Turnieje Super Seria | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2016-02-26 | Eliminacje 1/64 Zimowe Mistrzostwa Warszawy Open | 40 |
Suma | 40 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 3 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 40 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 43 |