Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2016-10-22 | Olszynka Grand Prix [TKKF Olszynka] | 60 |
2 | 2016-12-17 | Grand Prix KT Olszynka by LEXUS [TKKF Olszynka] | 60 |
3 | 2017-10-21 | Mazowieckie Deblowe Grand Prix [TKKF Olszynka] | 70 |
4 | 2017-10-28 | Mazowieckie Deblowe Grand Prix [TKKF Olszynka] | 60 |
5 | 2017-12-03 | Mazowieckie Deblowe Grand Prix [TKKF Olszynka] | 94 |
6 | 2018-10-20 | Mazowieckie Deblowe Grand Prix Amatorów w Tenisie Ziemnym [TKKF Olszynka] | 84 |
Suma wszystkich wyników | 428 |
Turnieje Super Seria | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2015-03-20 | Zimowe Mistrzostwa Warszawy Debel 40+ [WTS Orzeł] | 120 |
Suma | 120 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 428 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 120 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 548 |