Grand Prix Warszawy - kat. DEBELHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2015-09-12 | Grand Prix Warszawy [Tenis Point] | 40 |
| 2 | 2019-12-01 | Andrzejkowy Turniej Deblowy dla Pań i Panów [Tennis Spot] | 17 |
| 3 | 2021-06-12 | WKT Mera Cup - Debel [WKT Mera] | 60 |
| Suma wszystkich wyników | 117 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 117 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 117 |