Grand Prix Warszawy - kat. DEBEL KOBIETYHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2016-01-09 | Tennis go Cup dla Kobiet [WTS Orzeł] | 1 |
| 2 | 2017-03-12 | GRAND PRIX KT OLSZYNKA KOBIET by Toyota [TKKF Olszynka] | 48 |
| Suma wszystkich wyników | 49 | ||
| Turnieje Super Seria | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2019-10-16 | Deblowe Mistrzostwa Warszawy [Spójnia Górna] | 250 |
| Suma | 250 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 49 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 250 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 299 |