Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2015-01-24 | Grand Prix Warszawy [Tenis Point] | 1 |
2 | 2015-09-12 | Grand Prix Warszawy [Tenis Point] | 70 |
3 | 2018-03-18 | Grand Prix Warszawy [Ganador Sport] | 30 |
Suma wszystkich wyników | 101 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-02-05 | Tsl Mixty Deble (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #40 (vs Okińczyc E.) | 6 |
2 | 2020-06-25 | Tsl Mixty Deble (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #349 (vs Makarski D.) | 1 |
3 | 2020-07-01 | Tsl Mixty Deble (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #369 (vs Szczerbiński C.) | 1 |
4 | 2020-07-22 | Tsl Mixty Deble (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #464 (vs Hinz K.) | 1 |
5 | 2020-09-09 | Tsl Mixty Deble (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #12 (vs Szczerbiński C.) | 6 |
6 | 2020-10-07 | Tsl Mixty Deble (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #159 (vs Hinz K.) | 1 |
7 | 2020-10-28 | Tsl Mixty Deble (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #395 (vs Kozłowski A.) | 6 |
8 | 2020-11-25 | Tsl Mixty Deble (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #807 (vs Nowak T.) | 6 |
9 | 2020-12-02 | Tsl Mixty Deble (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #936 (vs Szczerbiński C.) | 6 |
Suma wszystkich wyników | 34 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 101 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 34 |
Razem | 135 |