Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2010-07-17 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 1 |
2 | 2013-02-02 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 1 |
3 | 2019-11-24 | GPW 4 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 1 |
4 | 2020-06-27 | Otwarcie Sezonu PrestigeCourt 2020 [Otwocka Akademia Tenisa PrestigeCourt] | 1 |
5 | 2020-08-09 | GPW 3 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 15 |
6 | 2020-08-16 | GPW 3 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 1 |
7 | 2020-12-20 | GPW 3 ranga Casa ristoranti P31 [Frajda Łomianki] | 1 |
8 | 2021-09-25 | Michałufka - Singiel OPEN M [Szkoła Tenisa Break] | 2 |
Suma wszystkich wyników | 23 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 23 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 23 |