Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2010-05-22 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 1 |
| 2 | 2010-07-03 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 22 |
| 3 | 2010-07-31 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 30 |
| 4 | 2011-02-27 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 1 |
| 5 | 2011-04-17 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 1 |
| 6 | 2012-01-07 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 1 |
| 7 | 2022-05-07 | Turniej o dzikie karty do Wilson Summer League 2022 [Pro-Play] | 30 |
| 8 | 2022-06-25 | Korty Praga Open [Korty Praga] | 21 |
| Suma wszystkich wyników | 107 | ||
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2022-09-25 | Tsl Super Pro (13 Sezon 09.2022-03.2023) - #8 (vs Dmoch A.) | 1 |
| 2 | 2022-10-01 | Tsl Super Pro (13 Sezon 09.2022-03.2023) - #14 (vs Rząsa D.) | 1 |
| 3 | 2022-10-31 | Tsl Super Pro (13 Sezon 09.2022-03.2023) - #56 (vs Ulanowski H.) | 6 |
| Suma wszystkich wyników | 8 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 107 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 8 |
| Razem | 115 |