Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2018-06-17 | Amatorski Turniej z Okazji 1 Urodzin Klubu Rakietą Ząbki [Rakietą Ząbki] | 1 |
Suma wszystkich wyników | 1 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2018-05-20 | Warsaw Open League Lato 2018 - #42 (vs Stępień J.) | 1 |
2 | 2018-05-22 | Warsaw Open League Lato 2018 - #53 (vs Michna P.) | 5 |
3 | 2018-05-25 | Warsaw Open League Lato 2018 - #52 (vs Supronowicz P.) | 1 |
4 | 2018-06-08 | Warsaw Open League Lato 2018 - #65 (vs Brudzyński P.) | 1 |
5 | 2018-07-25 | Warsaw Open League Lato 2018 - #144 (vs Michna P.) | 1 |
6 | 2018-09-05 | Warsaw Open League Lato 2018 - #206 (vs Słojewska K.) | 5 |
Suma wszystkich wyników | 14 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 1 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 14 |
Razem | 15 |