Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2018-06-03 | Tsl B (4 Sezon 01-06.2018) - #262 (vs Smolarek M.) | 1 |
| 2 | 2018-07-14 | Tsl B (5 Sezon 07.2018-01.2019) - #26 (vs Alivand A.) | 1 |
| 3 | 2018-07-21 | Tsl B (5 Sezon 07.2018-01.2019) - #47 (vs Marchetti A.) | 1 |
| 4 | 2018-08-05 | Tsl B (5 Sezon 07.2018-01.2019) - #70 (vs Studzińska A.) | 1 |
| 5 | 2018-08-08 | Tsl B (5 Sezon 07.2018-01.2019) - #84 (vs Alivand A.) | 1 |
| 6 | 2018-08-16 | Tsl B (5 Sezon 07.2018-01.2019) - #92 (vs Studzińska A.) | 6 |
| 7 | 2018-09-12 | Tsl B (5 Sezon 07.2018-01.2019) - #138 (vs Gilewska K.) | 1 |
| 8 | 2018-10-21 | Tsl B (5 Sezon 07.2018-01.2019) - #160 (vs Krzemiński M.) | 1 |
| 9 | 2018-10-21 | Tsl B (5 Sezon 07.2018-01.2019) - #231 (vs Sławiński J.) | 1 |
| 10 | 2018-12-06 | Tsl Masters Zima 2018/2019 - #5 (vs Rosa A.) | 1 |
| 11 | 2018-12-30 | Tsl Masters Zima 2018/2019 - #110 (vs Sokolik E.) | 1 |
| 12 | 2019-09-11 | Tsl B (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #403 (vs Mojżeszek M.) | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 17 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 17 |
| Razem | 17 |