Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2015-08-06 | Frajda Challenge Lato 2015 - #65 (vs Rutkowski Grzegorz) | 5 |
| 2 | 2015-08-11 | Frajda Challenge Lato 2015 - #71 (vs Krzemiński Andrzej) | 5 |
| 3 | 2015-08-17 | Frajda Challenge Lato 2015 - #79 (vs Szymański Jacek) | 6 |
| 4 | 2015-08-28 | Frajda Challenge Lato 2015 - #81 (vs Gorgol Dariusz) | 2 |
| 5 | 2015-09-04 | Frajda Challenge Lato 2015 - #94 (vs Rusek Andrzej) | 2 |
| 6 | 2015-09-28 | Frajda Challenge Lato 2015 - #114 (vs Krzemiński Andrzej) | 6 |
| 7 | 2015-10-02 | Frajda Challenge Lato 2015 - #127 (vs Babiarz Przemysław) | 6 |
| 8 | 2015-11-08 | Frajda Challenge Zima 2015-2016 - #9 (vs Dudek Marek) | 1 |
| 9 | 2015-11-11 | Frajda Challenge Zima 2015-2016 - #27 (vs Kriese Jacek) | 1 |
| 10 | 2015-12-07 | Frajda Challenge Zima 2015-2016 - #69 (vs Roszkowski Marek) | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 35 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 35 |
| Razem | 35 |