Tenisowa Łódź - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2019-05-31 | Tenisowa Liga Kota Lato 2019 - #258 (vs Turzański P.) | 3 |
| 2 | 2019-06-04 | Tenisowa Liga Kota Lato 2019 - #274 (vs Woźniak M.) | 3 |
| 3 | 2019-07-21 | Tenisowa Liga Kota Lato 2019 - #782 (vs Marzec B.) | 3 |
| 4 | 2019-07-26 | Tenisowa Liga Kota Lato 2019 - #855 (vs Lewandowskijr P.) | 8 |
| 5 | 2019-08-13 | Tenisowa Liga Kota Lato 2019 - #1014 (vs Lewandowski M.) | 8 |
| 6 | 2019-08-16 | Tenisowa Liga Kota Lato 2019 - #1030 (vs Woźniak M.) | 8 |
| 7 | 2019-09-10 | Tenisowa Liga Kota Lato 2019 - #1127 (vs Turzański P.) | 3 |
| 8 | 2019-09-12 | Tenisowa Liga Kota Lato 2019 - #1207 (vs Sadowski B.) | 3 |
| 9 | 2019-09-30 | Tenisowa Liga Kota Lato 2019 - #1281 (vs Kaczorowski B.) | 3 |
| Suma wszystkich wyników | 42 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 42 |
| Razem | 42 |