Tenisowa Łódź - kat. DEBELHistoria wszystkich punktów
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2019-10-29 | Deblowa Liga Kota Zima 2019/2020 - #26 (vs Derewęda M./Nowakk M.) | 3 |
| 2 | 2019-11-03 | Deblowa Liga Kota Zima 2019/2020 - #38 (vs Kappes O./Pluta P.) | 8 |
| 3 | 2019-11-05 | Deblowa Liga Kota Zima 2019/2020 - #57 (vs Grochulski P./Zagłoba Ł.) | 3 |
| 4 | 2019-11-15 | Deblowa Liga Kota Zima 2019/2020 - #62 (vs Drwięga L./Witkowska M.) | 8 |
| 5 | 2019-11-16 | Deblowa Liga Kota Zima 2019/2020 - #79 (vs Andrzejczak M./Andrzejczak M.) | 3 |
| 6 | 2019-12-17 | Deblowa Liga Kota Zima 2019/2020 - #116 (vs Turzański P./Turzański P.) | 3 |
| Suma wszystkich wyników | 28 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 28 |
| Razem | 28 |