Grand Prix Warszawy - kat. DEBELHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2016-03-05 | Mistrzostwa Warszawy GPW Debel 40+ | 176 |
| Suma wszystkich wyników | 176 | ||
| Liga Klubowa | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa kolejki | Punkty |
| 1 | 2012-12-02 | Kolejka 1 | 30 |
| 2 | 2013-01-20 | Kolejka 9 | 5 |
| 3 | 2013-02-17 | Kolejka 11 | 30 |
| 4 | 2013-03-10 | Kolejka 15 | 30 |
| 5 | 2013-05-12 | Kolejka 39 | 30 |
| 6 | 2013-05-26 | Kolejka 42 | 30 |
| 7 | 2013-08-25 | Kolejka 50 | 5 |
| 8 | 2013-09-08 | Kolejka 56 | 5 |
| 9 | 2013-09-22 | Kolejka 58 | 30 |
| 10 | 2013-09-22 | Kolejka 58 | 30 |
| 11 | 2014-03-30 | Kolejka 128 | 25 |
| 12 | 2014-06-29 | Kolejka 165 | 5 |
| 13 | 2014-11-16 | Kolejka 247 | 5 |
| 14 | 2014-11-30 | Kolejka 253 | 5 |
| 15 | 2014-12-14 | Kolejka 258 | 25 |
| 16 | 2015-01-11 | Kolejka 269 | 5 |
| 17 | 2016-01-24 | Kolejka 325 | 5 |
| 18 | 2016-02-21 | Kolejka 333 | 25 |
| 19 | 2016-03-13 | Kolejka 337 | 5 |
| 20 | 2016-10-16 | Kolejka 355 | 5 |
| 21 | 2016-11-06 | Kolejka 366 | 5 |
| 22 | 2016-11-27 | Kolejka 369 | 5 |
| Suma | 345 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 176 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 345 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 521 |