Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2014-11-08 | Deblowy turniej z okazji Święta Niepodległości [TKKF Olszynka] | 1 |
2 | 2018-04-20 | Mistrzostwa Warszawy Debel OPEN | 130 |
3 | 2018-05-19 | Grand Prix Strefy Tenisa by HEAD [Pro-Play] | 1 |
4 | 2019-09-22 | GPW 1 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 56 |
5 | 2019-12-21 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 94 |
6 | 2020-01-06 | GPW 1 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 84 |
7 | 2020-01-26 | Gpw 2 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 94 |
8 | 2022-11-05 | III EDYCJA BIELANY CUP DEBEL - ZIMA 2022/2023 [AM Tenis] | 44 |
Suma wszystkich wyników | 504 |
Turnieje Super Seria | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2019-10-16 | Deblowe Mistrzostwa Warszawy [Spójnia Górna] | 70 |
Suma | 70 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2022-06-29 | Tsl Mixty Deble (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #937 (vs Wojciechowski F.) | 6 |
2 | 2022-07-02 | Tsl Mixty Deble (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #966 (vs Stawski M.) | 6 |
3 | 2022-07-14 | Tsl Mixty Deble (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #1080 (vs Łukaszewicz M.) | 6 |
4 | 2022-10-02 | Tsl Mixty Deble (13 Sezon 09.2022-03.2023) - #234 (vs Dalewski R.) | 1 |
5 | 2022-10-02 | Tsl Mixty Deble (13 Sezon 09.2022-03.2023) - #219 (vs Kozłowski A.) | 6 |
6 | 2022-10-02 | Tsl Mixty Deble (13 Sezon 09.2022-03.2023) - #245 (vs Wareluk A.) | 6 |
Suma wszystkich wyników | 31 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 504 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 70 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 31 |
Razem | 605 |