Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2018-04-20 | Mistrzostwa Warszawy Mikst Open | 130 |
2 | 2018-11-25 | VI turnieju o Puchar Andrzeja Caruka Debel-Mikst [Szkoła Tenisa Break] | 50 |
3 | 2019-02-16 | Gramy dla Beaty !! [Spójnia Górna] | 22 |
4 | 2019-03-02 | Turniej MIKST z okazji Bitwy pod Olszynką Grochowską !! WIEK PARY +75 !! [TKKF Olszynka] | 56 |
5 | 2019-05-25 | Mixt [Spójnia Górna] | 1 |
6 | 2019-06-29 | Mixt Open [Spójnia Górna] | 110 |
7 | 2019-07-28 | Summer Cup [Szkoła Tenisa Break] | 1 |
8 | 2019-10-19 | Mixt Open [Spójnia Górna] | 20 |
9 | 2019-11-30 | Mixt Open [Spójnia Górna] | 20 |
10 | 2020-02-01 | PLNY LALA Break CUP [Szkoła Tenisa Break] | 60 |
11 | 2022-07-16 | BIELANY CUP MIKST [AM Tenis] | 22 |
12 | 2022-09-03 | OTWARTE MISTRZOSTWA A.M. TENIS [AM Tenis] | 60 |
13 | 2022-09-17 | TENES MIKST CUP [TENES Klub Sportowy] | 30 |
14 | 2022-10-22 | I EDYCJA BIELANY CUP MIKST - ZIMA 2022/2023 [AM Tenis] | 22 |
Suma wszystkich wyników | 604 |
Turnieje Super Seria | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2019-10-16 | Deblowe Mistrzostwa Warszawy [Spójnia Górna] | 130 |
Suma | 130 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 604 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 130 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 734 |