Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2015-03-07 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 48 |
| 2 | 2015-07-05 | Grand Prix Warszawy [Tenisopen] | 16 |
| 3 | 2015-09-06 | Grand Prix Warszawy [Tenisopen] | 8 |
| 4 | 2015-10-31 | Grand Prix Warszawy [WKT Mera] | 1 |
| 5 | 2015-10-31 | Grand Prix Warszawy - pocieszka [WKT Mera] | 5 |
| 6 | 2015-11-29 | Grand Prix Warszawy [WKT Mera] | 20 |
| 7 | 2015-12-05 | Grand Prix Warszawy [Prestige Spójnia Dolna] | 1 |
| 8 | 2016-06-05 | Grand Prix Warszawy Tenisopen Piaseczno [Tenisopen] | 5 |
| 9 | 2016-12-18 | Grand Prix Warszawy [WKT Mera] | 50 |
| 10 | 2018-01-06 | Grand Prix Warszawy [Spójnia Górna] | 70 |
| 11 | 2018-01-20 | Grand Prix Warszawy [Spójnia Górna] | 50 |
| 12 | 2019-07-20 | GPW 2 ranga [Spójnia Górna] | 24 |
| Suma wszystkich wyników | 298 | ||
| Turnieje Super Seria | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2015-02-21 | ZMW kat. OPEN | 30 |
| 2 | 2019-02-28 | Zimowe Mistrzostwa Warszawy | 40 |
| Suma | 70 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 298 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 70 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 368 |