Polska Federacja Padla - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2017-08-12 | Padel by Night [MORIS Chorzów Katowicka] | 10 |
| 2 | 2020-06-14 | Padel Grand Prix - 1. Runda [MORIS Chorzów Katowicka] | 40 |
| 3 | 2020-07-04 | Padel Grand Prix - 2. Runda [MORIS Chorzów Katowicka] | 3 |
| 4 | 2020-07-25 | Padel Grand Prix - 3. Runda [MORIS Chorzów Katowicka] | 20 |
| 5 | 2020-08-15 | Padel Grand Prix - 4. Runda [MORIS Chorzów Katowicka] | 3 |
| 6 | 2021-06-27 | Padel Grand Prix - 2. Runda [MORIS Chorzów Katowicka] | 3 |
| 7 | 2021-08-15 | Padel Grand Prix - 4. Runda [MORIS Chorzów Katowicka] | 10 |
| Suma wszystkich wyników | 89 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 89 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 89 |