Polska Federacja Padla - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2018-04-25 | Chorzowska Liga Padla Lato 2018 - #2 (vs Jacoszek M./Góra S.) | 1 |
| 2 | 2018-05-02 | Chorzowska Liga Padla Lato 2018 - #9 (vs Nowak W./Lichwicka P.) | 1 |
| 3 | 2018-05-10 | Chorzowska Liga Padla Lato 2018 - #17 (vs Czaja B./Breguła T.) | 1 |
| 4 | 2018-05-30 | Chorzowska Liga Padla Lato 2018 - #37 (vs Karwacki M./Wiszkowski F.) | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 4 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 4 |
| Razem | 4 |