Historia wszystkich punktów
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2018-04-09 | Tsl B (4 Sezon 01-06.2018) - #152 (vs Rosa A.) | 6 |
2 | 2018-08-31 | Tsl A (5 Sezon 07.2018-01.2019) - #364 (vs Ostrowska-Gęsina B.) | 1 |
3 | 2018-09-03 | Tsl A (5 Sezon 07.2018-01.2019) - #379 (vs Adamus P.) | 1 |
4 | 2018-09-14 | Tsl A (5 Sezon 07.2018-01.2019) - #396 (vs Janek A.) | 1 |
5 | 2018-09-27 | Tsl A (5 Sezon 07.2018-01.2019) - #534 (vs Stas N.) | 1 |
6 | 2018-10-25 | Tsl A (5 Sezon 07.2018-01.2019) - #715 (vs Hinz K.) | 1 |
7 | 2018-10-31 | Tsl B (5 Sezon 07.2018-01.2019) - #269 (vs Sławiński J.) | 1 |
8 | 2018-11-01 | Tsl B (5 Sezon 07.2018-01.2019) - #262 (vs Adamczewski T.) | 1 |
9 | 2019-04-25 | Tsl A (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #622 (vs Hinz K.) | 1 |
Suma wszystkich wyników | 14 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 14 |
Razem | 14 |