Grand Prix Warszawy - kat. DEBELHistoria wszystkich punktów
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2019-10-08 | Tsl Mixty Deble (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #64 (vs Bondarowska M.) | 1 |
| 2 | 2020-02-13 | Tsl Mixty Deble (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #93 (vs Wojciechowska K.) | 1 |
| 3 | 2020-02-13 | Tsl Mixty Deble (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #95 (vs Wojciechowska K.) | 6 |
| 4 | 2020-03-05 | Tsl Mixty Deble (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #150 (vs Chojecka E.) | 1 |
| 5 | 2021-05-30 | Tsl Mixty Deble (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #399 (vs Trawińska-Wilk E.) | 1 |
| 6 | 2021-06-09 | Tsl Mixty Deble (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #481 (vs Szozda G.) | 6 |
| 7 | 2021-06-09 | Tsl Mixty Deble (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #480 (vs Szozda G.) | 6 |
| 8 | 2021-06-28 | Tsl Mixty Deble (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #666 (vs Wolosz Z.) | 1 |
| 9 | 2021-07-20 | Tsl Mixty Deble (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #896 (vs Szymańczyk-Łukasiak K.) | 1 |
| 10 | 2022-10-23 | Tsl Mixty Deble (13 Sezon 09.2022-03.2023) - #601 (vs Załuska L.) | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 25 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 25 |
| Razem | 25 |