Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2019-01-20 | Singlowy turniej - kobiet 2 Ranga [TKKF Olszynka] | 1 |
2 | 2019-10-26 | Singiel kobiet Open [Spójnia Górna] | 1 |
3 | 2020-07-11 | Singiel kobiet Open [Spójnia Górna] | 1 |
4 | 2020-09-26 | Singiel kobiet Open [Spójnia Górna] | 1 |
5 | 2022-05-29 | Singiel OPEN KOBIETY Break Cup [Szkoła Tenisa Break] | 15 |
6 | 2022-09-24 | OTWARTE MISTRZOSTWA KLUBU SPÓJNIA GÓRNA [Spójnia Górna] | 154 |
7 | 2022-10-09 | Michałufka - Singiel OPEN K [Szkoła Tenisa Break] | 40 |
Suma wszystkich wyników | 213 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 213 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 213 |