Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2015-07-01 | Challenge Wts Orzeł Lato I Zima 2015 - #17 (vs Szamocki Marek) | 2 |
| 2 | 2015-07-15 | Challenge Wts Orzeł Lato I Zima 2015 - #25 (vs Paliński Rafał) | 2 |
| 3 | 2015-08-26 | Challenge Wts Orzeł Lato I Zima 2015 - #36 (vs Romanowski Igor) | 2 |
| 4 | 2015-09-05 | Challenge Wts Orzeł Lato I Zima 2015 - #38 (vs Kowalczyk Mariusz) | 2 |
| 5 | 2015-09-16 | Challenge Wts Orzeł Lato I Zima 2015 - #40 (vs Borkowski Janusz) | 8 |
| 6 | 2015-10-07 | Challenge Wts Orzeł Lato I Zima 2015 - #43 (vs Borkowski Janusz) | 2 |
| Suma wszystkich wyników | 18 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 18 |
| Razem | 18 |