Grand Prix Warszawy - kat. DEBELHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2016-01-09 | Tennis go Cup dla Mężczyzn [WTS Orzeł] | 15 |
| 2 | 2017-01-28 | Tennis go Cup dla Mężczyzn [WTS Orzeł] | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 16 | ||
| Turnieje Super Seria | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2017-04-21 | Mistrzostwa Warszawy Debel OPEN | 70 |
| Suma | 70 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 16 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 70 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 86 |