Grand Prix Warszawy - kat. DEBELHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2016-01-09 | Tennis go Cup dla Mężczyzn [WTS Orzeł] | 105 |
| 2 | 2017-01-28 | Tennis go Cup dla Mężczyzn [WTS Orzeł] | 500 |
| Suma wszystkich wyników | 605 | ||
| Liga Klubowa | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa kolejki | Punkty |
| 1 | 2013-09-08 | Kolejka 57 | 30 |
| 2 | 2013-11-17 | Kolejka 94 | 30 |
| 3 | 2014-01-12 | Kolejka 113 | 25 |
| 4 | 2014-01-26 | Kolejka 116 | 25 |
| 5 | 2014-03-09 | Kolejka 125 | 5 |
| 6 | 2014-05-11 | Kolejka 150 | 30 |
| 7 | 2014-05-25 | Kolejka 156 | 5 |
| 8 | 2014-06-29 | Kolejka 165 | 5 |
| 9 | 2014-10-19 | Kolejka 237 | 30 |
| 10 | 2014-11-16 | Kolejka 246 | 5 |
| 11 | 2014-11-30 | Kolejka 254 | 25 |
| 12 | 2014-12-14 | Kolejka 257 | 25 |
| 13 | 2015-01-11 | Kolejka 269 | 30 |
| 14 | 2015-02-08 | Kolejka 278 | 30 |
| 15 | 2015-03-01 | Kolejka 286 | 5 |
| 16 | 2015-03-22 | Kolejka 288 | 30 |
| 17 | 2015-10-18 | Kolejka 303 | 25 |
| 18 | 2015-11-08 | Kolejka 311 | 5 |
| 19 | 2016-01-24 | Kolejka 327 | 25 |
| 20 | 2016-02-21 | Kolejka 335 | 25 |
| 21 | 2016-03-13 | Kolejka 338 | 30 |
| 22 | 2016-04-03 | Kolejka 340 | 30 |
| 23 | 2016-10-16 | Kolejka 353 | 30 |
| 24 | 2016-11-06 | Kolejka 364 | 25 |
| 25 | 2017-02-05 | Kolejka 388 | 30 |
| 26 | 2017-04-02 | Kolejka 393 | 5 |
| 27 | 2017-11-19 | Kolejka 406 | 80 |
| 28 | 2017-12-10 | Kolejka 409 | 70 |
| 29 | 2018-01-07 | Kolejka 412 | 80 |
| 30 | 2018-02-04 | Kolejka 415 | 25 |
| Suma | 820 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 605 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 820 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 1425 |