Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2016-05-27 | Jola Cup singiel [Okęcie Tennis Club] | 32 |
Suma wszystkich wyników | 32 |
Turnieje Super Seria | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2015-02-21 | ZMW kat. KOBIETY +35 | 320 |
Suma | 320 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 32 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 320 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 352 |