Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Liga Klubowa | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa kolejki | Punkty |
| 1 | 2014-10-19 | Kolejka 241 | 5 |
| 2 | 2015-02-08 | Kolejka 300 | 5 |
| Suma | 10 | ||
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2015-06-22 | Challenge Wts Orzeł Lato I Zima 2015 - #5 (vs Romanowski Konrad) | 6 |
| Suma wszystkich wyników | 6 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 10 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 6 |
| Razem | 16 |