Grand Prix Warszawy - kat. DEBELHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2018-05-19 | Grand Prix Strefy Tenisa by HEAD [Pro-Play] | 98 |
| 2 | 2018-12-29 | GPW DEBEL OPEN 2 kategorii [Tenis Point] | 136 |
| 3 | 2022-02-05 | DEBEL OPEN na Bielanach [AM Tenis] | 1 |
| 4 | 2022-06-25 | BIELANY CUP OPEN [AM Tenis] | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 236 | ||
| Liga Klubowa | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa kolejki | Punkty |
| 1 | 2013-05-12 | Kolejka 69 | 20 |
| 2 | 2013-06-09 | Kolejka 74 | 20 |
| 3 | 2013-09-08 | Kolejka 84 | 20 |
| 4 | 2013-12-08 | Kolejka 101 | 30 |
| 5 | 2014-01-12 | Kolejka 112 | 5 |
| 6 | 2014-01-26 | Kolejka 114 | 5 |
| 7 | 2014-03-09 | Kolejka 124 | 5 |
| 8 | 2014-05-11 | Kolejka 153 | 5 |
| 9 | 2015-02-08 | Kolejka 277 | 5 |
| 10 | 2015-11-08 | Kolejka 320 | 20 |
| 11 | 2016-02-21 | Kolejka 344 | 20 |
| 12 | 2016-11-27 | Kolejka 370 | 5 |
| 13 | 2017-01-15 | Kolejka 383 | 5 |
| 14 | 2018-01-07 | Kolejka 414 | 70 |
| Suma | 235 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 236 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 235 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 471 |