Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2016-12-17 | Grand Prix KT Olszynka by LEXUS [TKKF Olszynka] | 60 |
2 | 2018-10-20 | Mazowieckie Deblowe Grand Prix Amatorów w Tenisie Ziemnym [TKKF Olszynka] | 84 |
3 | 2020-10-16 | Deblowe Mistrzostwa Warszawy GPW 2020 [Spójnia Górna] | 250 |
4 | 2021-03-14 | Debel 40+ Wars Ballon Cup '20/21 [TKKF Wars] | 176 |
5 | 2021-10-09 | Mazowieckie Deblowe Grand Prix Mężczyzn Kat +40 [TKKF Olszynka] | 94 |
Suma wszystkich wyników | 664 |
Turnieje Super Seria | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2015-03-20 | Zimowe Mistrzostwa Warszawy Debel 40+ [WTS Orzeł] | 120 |
2 | 2019-10-16 | Deblowe Mistrzostwa Warszawy [Spójnia Górna] | 420 |
Suma | 540 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 664 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 540 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 1204 |