Grand Prix Warszawy - kat. DEBEL +40Historia wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2016-12-03 | Grand Prix KT Olszynka by LEXUS [TKKF Olszynka] | 22 |
| Suma wszystkich wyników | 22 | ||
| Turnieje Super Seria | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2015-03-20 | Zimowe Mistrzostwa Warszawy Debel 40+ [WTS Orzeł] | 120 |
| Suma | 120 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 22 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 120 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 142 |