Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-10-16 | Deblowe Mistrzostwa Warszawy GPW 2020 [Spójnia Górna] | 70 |
Suma wszystkich wyników | 70 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2019-09-14 | Tsl Mixty Deble (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #16 (vs Skiendzielewski S.) | 6 |
2 | 2019-09-28 | Tsl Mixty Deble (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #43 (vs Jędrych L.) | 6 |
3 | 2019-10-23 | Tsl Mixty Deble (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #102 (vs Szczerbiński C.) | 6 |
4 | 2019-10-30 | Tsl Mixty Deble (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #121 (vs Jabłoński M.) | 1 |
5 | 2019-11-05 | Tsl Mixty Deble (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #150 (vs Jędrych L.) | 6 |
6 | 2019-11-09 | Tsl Mixty Deble (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #155 (vs Frączek P.) | 6 |
7 | 2019-11-20 | Tsl Mixty Deble (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #183 (vs Grygorowicz K.) | 6 |
8 | 2019-11-27 | Tsl Mixty Deble (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #197 (vs Mokrzycki P.) | 1 |
9 | 2019-11-28 | Tsl Mixty Deble (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #213 (vs Okińczyc E.) | 6 |
10 | 2020-10-31 | Tsl Mixty Deble (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #433 (vs Godlewski P.) | 1 |
11 | 2020-11-01 | Tsl Mixty Deble (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #440 (vs Łukaszewicz M.) | 6 |
Suma wszystkich wyników | 51 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 70 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 51 |
Razem | 121 |