Grand Prix Warszawy - kat. DEBELHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2017-01-28 | Tennis go Cup dla Mężczyzn [WTS Orzeł] | 60 |
| 2 | 2021-06-19 | BIELANY CUP LATO '21 - POŻEGNANIE WIOSNY [AM Tenis] | 90 |
| Suma wszystkich wyników | 150 | ||
| Turnieje Super Seria | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2015-03-20 | Zimowe Mistrzostwa Warszawy Debel Open [WTS Orzeł] | 60 |
| 2 | 2017-04-21 | Mistrzostwa Warszawy Debel OPEN | 420 |
| Suma | 480 | ||
| Liga Klubowa | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa kolejki | Punkty |
| 1 | 2015-11-08 | Kolejka 319 | 5 |
| 2 | 2016-10-16 | Kolejka 359 | 20 |
| 3 | 2016-11-06 | Kolejka 362 | 20 |
| 4 | 2017-01-15 | Kolejka 396 | 20 |
| Suma | 65 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 150 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 480 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 65 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 695 |