Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2015-11-14 | Frajda Challenge Zima 2015-2016 - #38 (vs Stefaniak Krzysztof) | 2 |
| 2 | 2015-11-17 | Frajda Challenge Zima 2015-2016 - #45 (vs Skrzek Andrzej) | 2 |
| 3 | 2015-11-30 | Frajda Challenge Zima 2015-2016 - #54 (vs Gorgol Dariusz) | 1 |
| 4 | 2015-12-13 | Frajda Challenge Zima 2015-2016 - #78 (vs Karwowski Adam) | 1 |
| 5 | 2015-12-23 | Frajda Challenge Zima 2015-2016 - #99 (vs Babiarz Przemysław) | 1 |
| 6 | 2015-12-30 | Frajda Challenge Zima 2015-2016 - #117 (vs Dudek Marek) | 1 |
| 7 | 2016-01-21 | Frajda Challenge Zima 2015-2016 - #148 (vs Piłkowski Sławomir) | 5 |
| 8 | 2016-02-04 | Frajda Challenge Zima 2015-2016 - #167 (vs Żurek Michał) | 1 |
| 9 | 2016-03-12 | Frajda Challenge Zima 2015-2016 - #211 (vs Dudek Marek) | 1 |
| 10 | 2016-04-04 | Frajda Challenge Zima 2015-2016 - #236 (vs Daczko Michał) | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 16 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 16 |
| Razem | 16 |