Grand Prix Warszawy - kat. DEBELHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2015-01-24 | Grand Prix Warszawy [Tenis Point] | 1 |
| 2 | 2015-09-12 | Grand Prix Warszawy [Tenis Point] | 70 |
| Suma wszystkich wyników | 71 | ||
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2020-02-05 | Tsl Mixty Deble (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #41 (vs Wyszyński D.) | 6 |
| 2 | 2020-06-24 | Tsl Mixty Deble (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #345 (vs Szczerbiński C.) | 1 |
| 3 | 2020-07-22 | Tsl Mixty Deble (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #463 (vs Parczewski P.) | 1 |
| 4 | 2020-09-10 | Tsl Mixty Deble (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #22 (vs Makarski D.) | 6 |
| 5 | 2020-10-07 | Tsl Mixty Deble (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #162 (vs Parczewski P.) | 1 |
| 6 | 2020-10-28 | Tsl Mixty Deble (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #396 (vs Zambrzycka M.) | 6 |
| 7 | 2020-12-02 | Tsl Mixty Deble (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #945 (vs Majchrzak P.) | 6 |
| Suma wszystkich wyników | 27 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 71 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 27 |
| Razem | 98 |