Warning: session_start(): open(/var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions/sess_8el0g754gqvbrcnjb7dqvgek7n, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/include/gora_szkielet.inc on line 3

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/sessions) in /var/www/vhosts/websky.dev/korty.websky.dev/domains/korty.org/public_html/include/gora_szkielet.inc on line 3
Jędrych Leszek - Profil gracza | korty.org

Cykl turniejów Grand Prix Warszawy - kat. OPEN

Historia wszystkich punktów

Turnieje Super Seria
# Data Nazwa turnieju Punkty
1 2019-02-28 Zimowe Mistrzostwa Warszawy 20
Suma 20
Rozgrywki
# Data Nazwa rozgrywek Punkty
1 2018-01-28 Tsl A (4 Sezon 01-06.2018) - #188 (vs Grzybowski M.) 1
2 2018-03-02 Tsl A (4 Sezon 01-06.2018) - #361 (vs Niewinowska M.) 1
3 2018-03-11 Tsl A (4 Sezon 01-06.2018) - #431 (vs Movchan A.) 1
4 2018-03-18 Tsl A (4 Sezon 01-06.2018) - #458 (vs Walewski P.) 6
5 2018-03-21 Tsl A (4 Sezon 01-06.2018) - #471 (vs Zgierski J.) 6
6 2018-03-22 Tsl A (4 Sezon 01-06.2018) - #496 (vs Porczyk Z.) 6
7 2018-03-22 Tsl A (4 Sezon 01-06.2018) - #492 (vs Czajka A.) 6
8 2018-03-23 Tsl A (4 Sezon 01-06.2018) - #490 (vs Wilgat J.) 1
9 2018-03-31 Tsl A (4 Sezon 01-06.2018) - #521 (vs Dalewska E.) 1
10 2018-04-06 Tsl A (4 Sezon 01-06.2018) - #537 (vs Rybicki J.) 6
11 2018-04-08 Tsl A (4 Sezon 01-06.2018) - #532 (vs Kluczkowska K.) 6
12 2018-04-09 Tsl A (4 Sezon 01-06.2018) - #577 (vs Kustra A.) 1
13 2018-04-11 Tsl A (4 Sezon 01-06.2018) - #580 (vs Szendzielarz B.) 6
14 2018-04-12 Tsl A (4 Sezon 01-06.2018) - #598 (vs Czabańska K.) 6
15 2018-04-16 Tsl A (4 Sezon 01-06.2018) - #616 (vs Niewinowska M.) 6
16 2018-04-19 Tsl A (4 Sezon 01-06.2018) - #591 (vs Malawski J.) 1
17 2018-04-23 Tsl A (4 Sezon 01-06.2018) - #617 (vs Kozłowski A.) 6
18 2018-04-23 Tsl A (4 Sezon 01-06.2018) - #622 (vs Kłoda M.) 1
19 2018-04-25 Tsl A (4 Sezon 01-06.2018) - #630 (vs Odrowąż A.) 6
20 2018-04-26 Tsl A (4 Sezon 01-06.2018) - #681 (vs Krajczyński P.) 6
21 2018-04-27 Tsl A (4 Sezon 01-06.2018) - #691 (vs Kozłowski A.) 1
22 2018-05-07 Tsl A (4 Sezon 01-06.2018) - #732 (vs Żandarowska M.) 6
23 2018-05-09 Tsl A (4 Sezon 01-06.2018) - #737 (vs Czajka A.) 6
24 2018-05-10 Tsl Masters Lato 2018 - #3 (vs Czajka A.) 6
25 2018-05-16 Tsl A (4 Sezon 01-06.2018) - #759 (vs Sykulak L.) 6
26 2018-05-21 Tsl A (4 Sezon 01-06.2018) - #770 (vs Żółtowska A.) 6
27 2018-05-24 Tsl Masters Lato 2018 - #37 (vs Konarski S.) 6
28 2018-05-25 Tsl Masters Lato 2018 - #38 (vs Kustra A.) 1
29 2018-06-05 Tsl Masters Lato 2018 - #107 (vs Malawski J.) 1
30 2018-06-21 Tsl A (4 Sezon 01-06.2018) - #810 (vs Kustra A.) 1
31 2018-07-25 Tsl Pro (5 Sezon 07.2018-01.2019) - #51 (vs Dalewski R.) 1
32 2018-08-13 Tsl Pro (5 Sezon 07.2018-01.2019) - #72 (vs Mokrzycki P.) 1
33 2018-09-14 Tsl A (5 Sezon 07.2018-01.2019) - #461 (vs Świt M.) 6
34 2018-09-17 Tsl Pro (5 Sezon 07.2018-01.2019) - #169 (vs Malawski J.) 1
35 2018-09-19 Tsl Pro (5 Sezon 07.2018-01.2019) - #179 (vs Machnicki T.) 1
36 2018-09-24 Tsl Pro (5 Sezon 07.2018-01.2019) - #194 (vs Kowalski M.) 1
37 2018-09-27 Tsl Pro (5 Sezon 07.2018-01.2019) - #175 (vs Grygorowicz K.) 1
38 2018-11-05 Tsl Pro (5 Sezon 07.2018-01.2019) - #311 (vs Zaremba M.) 1
39 2018-11-07 Tsl Pro (5 Sezon 07.2018-01.2019) - #313 (vs Naumowicz P.) 1
40 2018-11-08 Tsl Pro (5 Sezon 07.2018-01.2019) - #299 (vs Machnicki T.) 1
41 2018-11-09 Tsl Pro (5 Sezon 07.2018-01.2019) - #329 (vs Szymański D.) 1
42 2018-11-10 Tsl Pro (5 Sezon 07.2018-01.2019) - #309 (vs Radziwanowski K.) 1
43 2018-11-19 Tsl Pro (5 Sezon 07.2018-01.2019) - #375 (vs Malawski J.) 1
44 2018-11-22 Tsl Pro (5 Sezon 07.2018-01.2019) - #379 (vs Dziubanii K.) 1
45 2019-02-04 Tsl Pro (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #51 (vs Machnicki T.) 1
46 2019-02-23 Tsl Pro (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #97 (vs Dymko T.) 1
47 2019-02-24 Tsl Pro (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #98 (vs Klauda P.) 6
48 2019-02-27 Tsl Pro (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #109 (vs Siadaczka M.) 1
49 2019-03-14 Tsl Pro (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #143 (vs Majchrzak P.) 1
50 2019-03-17 Tsl Pro (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #158 (vs Rząsa D.) 1
51 2019-03-18 Liga Tenisowa Teniswil Zima 2018/2019 - #17 (vs Chrzan M.) 6
52 2019-03-28 Liga Tenisowa Teniswil Zima 2018/2019 - #19 (vs Skrodzki P.) 1
53 2019-03-31 Liga Tenisowa Teniswil Zima 2018/2019 - #23 (vs Sykulak L.) 6
54 2019-04-11 Tsl Pro (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #226 (vs Jonczyk R.) 1
55 2019-04-13 Liga Tenisowa Teniswil Zima 2018/2019 - #26 (vs Jastrzębski G.) 6
56 2019-04-14 Tsl Pro (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #248 (vs Pączek G.) 1
57 2019-04-16 Tsl Pro (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #247 (vs Naumowicz P.) 1
58 2019-04-16 Tsl Pro (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #255 (vs Czabański J.) 1
59 2019-04-19 Tsl Pro (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #268 (vs Mironowicz I.) 6
60 2019-04-19 Tsl Pro (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #263 (vs Hys B.) 1
61 2019-04-22 Tsl Pro (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #274 (vs Hopko R.) 6
62 2019-04-23 Tsl Pro (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #279 (vs Gierada P.) 1
63 2019-04-24 Tsl Pro (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #280 (vs Dalewska E.) 6
64 2019-04-24 Tsl Pro (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #278 (vs Dentkowski J.) 1
65 2019-04-25 Tsl Pro (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #296 (vs Rajska M.) 6
66 2019-04-25 Tsl Pro (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #259 (vs Korczak M.) 1
67 2019-04-29 Liga Tenisowa Teniswil Zima 2018/2019 - #29 (vs Łyżwa P.) 6
68 2019-05-13 Liga Tenisowa Teniswil Zima 2018/2019 - #40 (vs Skrodzki S.) 6
69 2019-05-14 Liga Tenisowa Teniswil Zima 2018/2019 - #43 (vs Bilski M.) 6
70 2019-05-23 Tsl Pro (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #332 (vs Mironowicz I.) 6
71 2019-05-24 Liga Tenisowa Teniswil Zima 2018/2019 - #71 (vs Li Y.) 6
72 2019-05-27 Liga Tenisowa Teniswil Zima 2018/2019 - #67 (vs Karlikowski M.) 6
73 2019-05-28 Liga Tenisowa Teniswil Zima 2018/2019 - #68 (vs Góra L.) 6
74 2019-05-29 Liga Tenisowa Teniswil Zima 2018/2019 - #52 (vs Kuzniar M.) 1
75 2019-05-31 Liga Tenisowa Teniswil Zima 2018/2019 - #69 (vs Badurowicz J.) 6
76 2019-06-27 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #34 (vs Tauzowski T.) 1
77 2019-07-01 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #48 (vs Dentkowski J.) 1
78 2019-07-03 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #53 (vs Ciepłucha M.) 1
79 2019-07-05 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #59 (vs Koenig M.) 1
80 2019-07-10 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #76 (vs Szymański D.) 1
81 2019-07-11 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #75 (vs Tauzowski T.) 1
82 2019-07-25 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #109 (vs Kustra A.) 6
83 2019-07-27 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #110 (vs Zaremba M.) 1
84 2019-07-29 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #113 (vs Naumowicz P.) 1
85 2019-08-10 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #144 (vs Wac R.) 1
86 2019-08-18 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #159 (vs Mironowicz I.) 6
87 2019-08-28 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #174 (vs Rząsa D.) 1
88 2019-09-01 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #182 (vs Mironowicz I.) 6
89 2019-09-04 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #186 (vs Bąkała M.) 1
90 2019-09-06 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #190 (vs Bąkała M.) 1
91 2019-09-12 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #204 (vs Bąkała M.) 6
92 2019-09-14 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #210 (vs Majchrzak P.) 1
93 2019-09-24 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #228 (vs Szymański D.) 1
94 2019-09-26 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #223 (vs Mitura R.) 1
95 2019-09-27 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #234 (vs Naumowicz P.) 1
96 2019-10-07 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #260 (vs Bieńkowski P.) 1
97 2019-10-10 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #270 (vs Naumowicz P.) 1
98 2019-10-12 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #269 (vs Zaremba M.) 1
99 2019-10-13 Liga Tenisowa Teniswil Zima 2019/2020 - #4 (vs Muszyński K.) 6
100 2019-10-16 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #287 (vs Majchrzak P.) 1
101 2019-10-17 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #279 (vs Jonczyk R.) 1
102 2019-10-22 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #298 (vs Szkopek K.) 1
103 2019-10-22 Liga Tenisowa Teniswil Zima 2019/2020 - #26 (vs Łyżwa P.) 6
104 2019-10-23 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #300 (vs Tauzowski T.) 1
105 2019-10-24 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #301 (vs Kustra A.) 6
106 2019-10-26 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #309 (vs Rząsa D.) 1
107 2019-10-26 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #310 (vs Rząsa D.) 1
108 2019-10-28 Liga Tenisowa Teniswil Zima 2019/2020 - #22 (vs Zbyrasz M.) 1
109 2019-10-30 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #322 (vs Kustra A.) 6
110 2019-11-03 Liga Tenisowa Teniswil Zima 2019/2020 - #12 (vs Nowak J.) 6
111 2019-11-04 Liga Tenisowa Teniswil Zima 2019/2020 - #39 (vs Karlikowski M.) 6
112 2019-11-06 Liga Tenisowa Teniswil Zima 2019/2020 - #32 (vs Deszczynski M.) 6
113 2019-11-07 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #280 (vs Zaremba M.) 1
114 2019-11-10 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #354 (vs Czabański J.) 1
115 2019-11-11 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #350 (vs Zaremba M.) 1
116 2019-11-14 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #340 (vs Jonczyk R.) 1
117 2019-11-14 Liga Tenisowa Teniswil Zima 2019/2020 - #44 (vs Żelazny P.) 6
118 2019-11-16 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #363 (vs Rząsa D.) 1
119 2019-11-17 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #361 (vs Jonczyk R.) 1
120 2019-11-18 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #365 (vs Hys B.) 1
121 2019-11-19 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #378 (vs Pogorzelski K.) 1
122 2019-11-20 Liga Tenisowa Teniswil Zima 2019/2020 - #59 (vs Borkowski K.) 6
123 2019-11-25 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #391 (vs Kustra A.) 1
124 2019-11-26 Liga Tenisowa Teniswil Zima 2019/2020 - #75 (vs Kluk T.) 6
125 2019-11-28 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #401 (vs Hys B.) 1
126 2019-12-05 Liga Tenisowa Teniswil Zima 2019/2020 - #77 (vs Markiewicz K.) 1
127 2019-12-05 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #411 (vs Szkopek K.) 1
128 2019-12-09 Liga Tenisowa Teniswil Zima 2019/2020 - #90 (vs Bilski M.) 6
129 2019-12-11 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #410 (vs Gorloff F.) 1
130 2019-12-17 Tsl Pro (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #417 (vs Opioła W.) 1
131 2020-01-11 Liga Tenisowa Teniswil Zima 2019/2020 - #109 (vs Jastrzębski G.) 6
132 2020-01-12 Tsl Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #2 (vs Czabański J.) 1
133 2020-01-18 Liga Tenisowa Teniswil Zima 2019/2020 - #134 (vs Wolniewicz P.) 6
134 2020-01-22 Tsl Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #12 (vs Płatek B.) 1
135 2020-01-25 Liga Tenisowa Teniswil Zima 2019/2020 - #136 (vs Dąbrowski O.) 6
136 2020-02-01 Liga Tenisowa Teniswil Zima 2019/2020 - #161 (vs Kedzierski K.) 6
137 2020-02-09 Liga Tenisowa Teniswil Zima 2019/2020 - #149 (vs Chrzan M.) 6
138 2020-02-15 Tsl Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #52 (vs Pogorzelski K.) 1
139 2020-02-17 Tsl Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #85 (vs Wilk S.) 6
140 2020-02-24 Tsl Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #97 (vs Naumowicz P.) 1
141 2020-02-29 Liga Tenisowa Teniswil Zima 2019/2020 - #175 (vs Wojciechowski R.) 6
142 2020-05-04 Tsl Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #154 (vs Kustra A.) 1
143 2020-05-10 Tsl Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #13 (vs Zaremba M.) 1
144 2020-05-11 Tsl Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #177 (vs Sołtys-Matera M.) 1
145 2020-05-14 Tsl Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #190 (vs Siadaczka M.) 1
146 2020-05-22 Tsl Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #215 (vs Siadaczka M.) 1
147 2020-05-26 Tsl Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #227 (vs Majchrzak P.) 1
148 2020-06-01 Tsl Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #240 (vs Wilk S.) 6
149 2020-06-16 Tsl Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #280 (vs Siadaczka M.) 1
150 2020-06-27 Tsl Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #298 (vs Klauda P.) 6
151 2020-06-30 Tsl Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #306 (vs Siadaczka M.) 1
152 2020-07-02 Tsl Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #313 (vs Klauda P.) 6
153 2020-07-06 Tsl Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #325 (vs Leszczyński R.) 6
154 2020-07-08 Tsl Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #327 (vs Rytel A.) 6
155 2020-07-09 Tsl Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #326 (vs Wilk S.) 6
156 2020-07-13 Tsl Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #328 (vs Naskręcki P.) 1
157 2020-07-14 Tsl Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #347 (vs Wilk S.) 6
158 2020-07-15 Tsl Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #351 (vs Rytel A.) 6
159 2020-07-29 Tsl Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #396 (vs Kamiński Ł.) 1
160 2020-08-01 Tsl Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #407 (vs Machnicki T.) 6
161 2020-08-02 Tsl Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #410 (vs Klauda P.) 6
162 2020-08-04 Tsl Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #411 (vs Mokrzycki P.) 1
163 2020-08-05 Tsl Pro (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #412 (vs Kudła P.) 1
164 2020-09-04 Tsl Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #9 (vs Mironowicz I.) 6
165 2020-09-07 Tsl Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #24 (vs Wroński A.) 1
166 2020-09-09 Tsl Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #33 (vs Wilk S.) 6
167 2020-09-16 Tsl Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #55 (vs Siadaczka M.) 1
168 2020-09-22 Tsl Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #48 (vs Kowalski M.) 1
169 2020-09-24 Tsl Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #65 (vs Kozanecki K.) 1
170 2020-09-27 Tsl Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #92 (vs Kamiński M.) 1
171 2020-09-30 Tsl Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #98 (vs Wilk S.) 6
172 2020-10-08 Tsl Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #99 (vs Ulanowski H.) 6
173 2020-10-13 Liga Tenisowa Teniswil Zima 2020/2021 - #5 (vs Feder M.) 6
174 2020-10-15 Tsl Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #130 (vs Ulanowski H.) 1
175 2020-10-16 Tsl Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #135 (vs Kozłowski A.) 1
176 2020-10-17 Liga Tenisowa Teniswil Zima 2020/2021 - #7 (vs Bilski M.) 6
177 2020-10-19 Tsl Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #143 (vs Dowbor M.) 6
178 2020-10-21 Tsl Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #171 (vs Siadaczka M.) 1
179 2020-10-23 Tsl Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #185 (vs Kamiński M.) 1
180 2020-10-25 Liga Tenisowa Teniswil Zima 2020/2021 - #12 (vs Okuniewicz T.) 6
181 2020-10-26 Tsl Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #195 (vs Mironowicz I.) 6
182 2020-10-27 Tsl Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #202 (vs Wilk S.) 6
183 2020-10-30 Liga Tenisowa Teniswil Zima 2020/2021 - #16 (vs Jastrzębski G.) 6
184 2020-11-02 Tsl Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #180 (vs Janiak Ł.) 1
185 2020-11-04 Tsl Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #231 (vs Kozłowski A.) 1
186 2020-11-05 Tsl Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #237 (vs Radecka K.) 6
187 2020-11-06 Tsl Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #241 (vs Karasek J.) 6
188 2020-11-07 Tsl Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #251 (vs Pryshlyak O.) 6
189 2020-11-13 Tsl Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #277 (vs Ulanowski H.) 6
190 2020-11-16 Liga Tenisowa Teniswil Zima 2020/2021 - #23 (vs Nogajczyk P.) 6
191 2020-11-17 Tsl Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #293 (vs Niewiadomski M.) 6
192 2020-11-19 Tsl Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #301 (vs Kozłowski A.) 1
193 2020-11-24 Tsl Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #322 (vs Naumowicz P.) 1
194 2020-11-26 Tsl Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #327 (vs Saczuk A.) 6
195 2020-11-27 Tsl Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #333 (vs Wilk M.) 6
196 2020-12-02 Tsl Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #337 (vs Bess D.) 1
197 2020-12-04 Tsl Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #353 (vs Kustra A.) 1
198 2020-12-14 Liga Tenisowa Teniswil Zima 2020/2021 - #41 (vs Domalik J.) 6
199 2020-12-17 Tsl Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #406 (vs Dowbor M.) 1
200 2020-12-20 Liga Tenisowa Teniswil Zima 2020/2021 - #46 (vs Szostak P.) 6
201 2020-12-22 Tsl Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #369 (vs Wilk S.) 6
202 2020-12-27 Tsl Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #439 (vs Kustra A.) 6
203 2021-02-12 Tsl Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #446 (vs Naskręcki P.) 1
204 2021-02-13 Tsl Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #441 (vs Kozanecki K.) 1
205 2021-02-15 Tsl Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #458 (vs Naumowicz P.) 1
206 2021-02-16 Tsl Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #469 (vs Kozanecki K.) 6
207 2021-02-18 Tsl Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #478 (vs Hys B.) 1
208 2021-02-22 Tsl Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #472 (vs Naskręcki P.) 6
209 2021-02-27 Tsl Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #489 (vs Bess D.) 1
210 2021-03-02 Tsl Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #495 (vs Naumowicz P.) 1
211 2021-03-05 Tsl Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #497 (vs Kamiński M.) 1
212 2021-03-12 Liga Tenisowa Teniswil Zima 2020/2021 - #58 (vs Boryczko M.) 6
213 2021-04-19 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #1 (vs Ulanowski H.) 1
214 2021-04-26 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #47 (vs Naumowicz P.) 1
215 2021-05-06 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #71 (vs Mikulski Ł.) 6
216 2021-05-11 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #135 (vs Szymański D.) 1
217 2021-05-12 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #109 (vs Lemeshevsky V.) 1
218 2021-05-17 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #165 (vs Mironowicz I.) 6
219 2021-05-20 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #180 (vs Gierada P.) 1
220 2021-05-25 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #208 (vs Gierada P.) 1
221 2021-05-31 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #236 (vs Siadaczka M.) 1
222 2021-06-08 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #108 (vs Szymczykiewicz M.) 6
223 2021-06-11 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #270 (vs Szymański D.) 1
224 2021-06-16 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #293 (vs Siadaczka M.) 1
225 2021-06-17 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #298 (vs Wilk S.) 6
226 2021-06-21 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #299 (vs Mikulski Ł.) 1
227 2021-06-22 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #322 (vs Mironowicz I.) 6
228 2021-06-27 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #339 (vs Rząsa D.) 1
229 2021-06-28 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #341 (vs Mironowicz I.) 6
230 2021-06-29 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #350 (vs Tauzowski T.) 6
231 2021-06-30 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #354 (vs Szymański D.) 6
232 2021-07-01 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #353 (vs Kustra A.) 1
233 2021-07-01 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #365 (vs Otręba T.) 6
234 2021-07-17 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #422 (vs Dowbor M.) 1
235 2021-07-23 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #457 (vs Naumowicz P.) 1
236 2021-08-09 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #532 (vs Kamiński M.) 1
237 2021-08-10 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #536 (vs Jędral P.) 6
238 2021-08-13 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #558 (vs Klauda P.) 6
239 2021-08-14 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #534 (vs Zaremba M.) 6
240 2021-08-16 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #594 (vs Jędral P.) 6
241 2021-08-17 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #600 (vs Szymański D.) 6
242 2021-08-18 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #610 (vs Otręba T.) 6
243 2021-09-01 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #636 (vs Naumowicz P.) 1
244 2021-09-06 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #651 (vs Dowbor M.) 1
245 2021-09-10 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #647 (vs Frankowski W.) 1
246 2021-09-12 Tsl Pro (10 Sezon 04.2021-10.2021) - #658 (vs Smolarska A.) 6
247 2021-11-20 Tsl Super Pro (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #58 (vs Kowalczuk M.) 1
248 2021-11-22 Tsl Super Pro (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #59 (vs Misiewicz M.) 1
249 2021-11-27 Tsl Super Pro (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #66 (vs Czepiel Ł.) 1
250 2021-12-02 Tsl Super Pro (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #72 (vs Hys B.) 1
251 2021-12-06 Tsl Super Pro (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #78 (vs Misiewicz M.) 1
252 2022-01-11 Tsl Super Pro (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #120 (vs Hys B.) 1
253 2022-01-12 Tsl Super Pro (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #128 (vs Demianiuk M.) 6
254 2022-01-21 Tsl Super Pro (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #139 (vs Wilk M.) 1
255 2022-01-24 Tsl Super Pro (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #123 (vs Mikulski Ł.) 1
256 2022-01-26 Tsl Super Pro (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #149 (vs Kamiński Ł.) 1
257 2022-01-31 Tsl Super Pro (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #155 (vs Demianiuk M.) 1
Suma wszystkich wyników 120
Łącznie
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych 0
Suma punktów z turniejów Super Serii 20
Suma punktów z Ligi Klubowej 0
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga 120
Razem 140
 

Wyróżnione oferty