Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2015-04-04 | Grand Prix Warszawy [Spójnia Górna] | 1 |
| 2 | 2015-07-11 | Puchar Burmistrza Pragi Południe [TKKF Olszynka] | 1 |
| 3 | 2015-07-18 | Grand Prix Warszawy [WTS Orzeł] | 224 |
| Suma wszystkich wyników | 226 | ||
| Liga Klubowa | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa kolejki | Punkty |
| 1 | 2015-01-11 | Kolejka 266 | 5 |
| 2 | 2015-03-22 | Kolejka 290 | 5 |
| Suma | 10 | ||
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2017-12-23 | Go Challenge - #6 (vs Shahidipour Mehrshad) | 15 |
| 2 | 2017-12-29 | Go Challenge - #8 (vs Jodkowski Mariusz) | 15 |
| Suma wszystkich wyników | 30 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 226 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 10 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 30 |
| Razem | 266 |