Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2017-03-25 | Grand Prix Warszawy [Tenis Kiełpin] | 16 |
2 | 2018-09-15 | Deblowy Turniej Tenisowy [MTC Morelowa Tennis Club] | 20 |
Suma wszystkich wyników | 36 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2022-01-15 | Tsl Mixty Deble (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #1199 (vs Niewiadomski M.) | 1 |
2 | 2022-01-16 | Tsl Mixty Deble (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #1222 (vs Szczerbiński C.) | 1 |
3 | 2022-01-28 | Tsl Mixty Deble (11 Sezon 10.2021-03.2022) - #1395 (vs Daczko M.) | 6 |
4 | 2022-04-10 | Tsl Mixty Deble (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #151 (vs Wilgat J.) | 6 |
5 | 2022-04-16 | Tsl Mixty Deble (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #206 (vs Daczko M.) | 6 |
6 | 2022-04-16 | Tsl Mixty Deble (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #154 (vs Simionato E.) | 1 |
7 | 2022-04-18 | Tsl Mixty Deble (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #215 (vs Gidziński M.) | 1 |
8 | 2022-05-12 | Tsl Mixty Deble (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #460 (vs Simionato E.) | 6 |
9 | 2022-07-11 | Tsl Mixty Deble (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #1050 (vs Daczko M.) | 6 |
10 | 2022-07-18 | Tsl Mixty Deble (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #1133 (vs Szymańczyk-Łukasiak K.) | 1 |
11 | 2022-08-10 | Tsl Mixty Deble (12 Sezon 03.2022-10.2022) - #1411 (vs Daczko M.) | 1 |
Suma wszystkich wyników | 36 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 36 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 36 |
Razem | 72 |