Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2018-01-12 | Tsl A (4 Sezon 01-06.2018) - #61 (vs Wolanski T.) | 1 |
| 2 | 2018-01-29 | Tsl A (4 Sezon 01-06.2018) - #162 (vs Strzałkowska-Kominiak I.) | 6 |
| 3 | 2018-02-05 | Tsl A (4 Sezon 01-06.2018) - #195 (vs Siczek R.) | 1 |
| 4 | 2019-02-02 | Tsl A (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #135 (vs Chojecka E.) | 1 |
| 5 | 2019-02-07 | Tsl A (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #162 (vs Siczek R.) | 1 |
| 6 | 2019-02-10 | Tsl A (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #163 (vs Romański D.) | 6 |
| 7 | 2019-02-18 | Tsl A (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #161 (vs Szarlej M.) | 1 |
| 8 | 2019-02-24 | Tsl A (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #243 (vs Walewski P.) | 1 |
| 9 | 2019-03-04 | Tsl A (6 Sezon 01.2019-06.2019) - #242 (vs Nowak J.) | 1 |
| 10 | 2019-06-19 | Tsl A (7 Sezon 07.2019-01.2020) - #6 (vs Drągowski Ł.) | 1 |
| 11 | 2020-05-09 | Tsl A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #501 (vs Chojecka E.) | 1 |
| Suma wszystkich wyników | 21 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 21 |
| Razem | 21 |