Historia wszystkich punktów
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2017-10-28 | Tsl A (3 Sezon 08-12.2017) - #557 (vs Kozłowski A.) | 1 |
2 | 2017-11-12 | Tsl A (3 Sezon 08-12.2017) - #723 (vs Mocek K.) | 6 |
3 | 2017-11-17 | Tsl A (3 Sezon 08-12.2017) - #742 (vs Porczyk Z.) | 1 |
4 | 2017-11-26 | Tsl A (3 Sezon 08-12.2017) - #764 (vs Konarski S.) | 6 |
5 | 2017-12-01 | Tsl A (3 Sezon 08-12.2017) - #786 (vs Wasilewicz I.) | 6 |
6 | 2018-01-12 | Tsl A (4 Sezon 01-06.2018) - #61 (vs Daniluk K.) | 6 |
7 | 2018-01-28 | Tsl A (4 Sezon 01-06.2018) - #191 (vs Piętowski I.) | 1 |
8 | 2018-01-31 | Tsl A (4 Sezon 01-06.2018) - #210 (vs Krajczyński P.) | 6 |
9 | 2018-02-02 | Tsl A (4 Sezon 01-06.2018) - #215 (vs Kustra A.) | 1 |
10 | 2018-02-09 | Tsl A (4 Sezon 01-06.2018) - #213 (vs Rybicki J.) | 6 |
11 | 2018-02-18 | Tsl A (4 Sezon 01-06.2018) - #313 (vs Grzybowski M.) | 6 |
12 | 2018-02-25 | Tsl A (4 Sezon 01-06.2018) - #351 (vs Konarski S.) | 6 |
13 | 2018-02-28 | Tsl A (4 Sezon 01-06.2018) - #381 (vs Movchan A.) | 6 |
14 | 2018-03-03 | Tsl A (4 Sezon 01-06.2018) - #401 (vs Piętowski I.) | 6 |
Suma wszystkich wyników | 64 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 64 |
Razem | 64 |