Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2021-07-03 | BIELANY CUP LATO '21 [AM Tenis] | 20 |
2 | 2022-10-08 | III EDYCJA BIELANY CUP DEBEL - ZIMA 2022/2023 [AM Tenis] | 20 |
Suma wszystkich wyników | 40 |
Liga Klubowa | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa kolejki | Punkty |
1 | 2013-05-26 | Kolejka 71 | 20 |
2 | 2013-09-22 | Kolejka 89 | 20 |
3 | 2013-10-06 | Kolejka 91 | 5 |
4 | 2013-11-17 | Kolejka 103 | 5 |
5 | 2014-01-12 | Kolejka 132 | 5 |
6 | 2014-02-09 | Kolejka 139 | 5 |
7 | 2014-03-09 | Kolejka 145 | 5 |
8 | 2016-10-16 | Kolejka 359 | 5 |
Suma | 70 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 40 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 70 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 110 |