Grand Prix Warszawy - kat. OPENHistoria wszystkich punktów
| Rozgrywki | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
| 1 | 2015-06-29 | Challenge Wts Orzeł Lato I Zima 2015 - #10 (vs Romanowski Artur) | 2 |
| 2 | 2015-07-10 | Challenge Wts Orzeł Lato I Zima 2015 - #20 (vs Cymorek Jerzy) | 8 |
| 3 | 2016-03-14 | Challenge Wts Orzeł Lato I Zima 2015 - #54 (vs Jasielski Piotr) | 8 |
| Suma wszystkich wyników | 18 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 0 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 18 |
| Razem | 18 |