Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2017-05-01 | Grand Prix Warszawy [Vamos Tennis Club] | 1 |
2 | 2017-05-20 | Gramy dla Jara! [Spójnia Górna] | 12 |
3 | 2017-06-04 | Grand Prix Warszawy [TKKF Olszynka] | 1 |
4 | 2017-11-26 | Olszynkowe Miksty - łączny wiek pary +70 [TKKF Olszynka] | 1 |
5 | 2018-06-03 | Grand Prix Warszawy [TKKF Olszynka] | 60 |
6 | 2018-11-25 | VI turnieju o Puchar Andrzeja Caruka Debel-Mikst [Szkoła Tenisa Break] | 50 |
7 | 2018-12-08 | mixt open [Spójnia Górna] | 1 |
8 | 2019-07-13 | TENES Mikst CUP [TENES Klub Sportowy] | 60 |
9 | 2019-08-10 | The Mixt Royale in Otwock [Otwocka Akademia Tenisa PrestigeCourt] | 60 |
10 | 2019-11-30 | Mixt Open [Spójnia Górna] | 1 |
11 | 2020-10-10 | Debel Mixt Open [Spójnia Górna] | 1 |
12 | 2021-03-06 | NOCNY MIKST w TENES [TENES Klub Sportowy] | 20 |
Suma wszystkich wyników | 268 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 268 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 268 |