Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2018-01-27 | Strefa Tenisa Grand Prix Warszawy by PACIFIC [Pro-Play] | 1 |
2 | 2018-03-25 | Grand Prix Warszawy - I Amatorski Turniej Deblowy [Rakietą Ząbki] | 60 |
3 | 2020-07-19 | BIELAŃSKI DEBEL [AM Tenis] | 20 |
4 | 2020-09-27 | Michał-ufka Debel Break 2020 [Szkoła Tenisa Break] | 1 |
Suma wszystkich wyników | 82 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 82 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 82 |