Grand Prix Warszawy - kat. DEBELHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2017-01-28 | Tennis go Cup dla Mężczyzn [WTS Orzeł] | 350 |
| 2 | 2020-10-16 | Deblowe Mistrzostwa Warszawy GPW 2020 [Spójnia Górna] | 650 |
| Suma wszystkich wyników | 1000 | ||
| Turnieje Super Seria | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2017-04-21 | Mistrzostwa Warszawy Debel OPEN | 130 |
| Suma | 130 | ||
| Liga Klubowa | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa kolejki | Punkty |
| 1 | 2013-11-17 | Kolejka 97 | 30 |
| 2 | 2014-01-12 | Kolejka 111 | 30 |
| 3 | 2014-01-26 | Kolejka 115 | 30 |
| 4 | 2014-03-09 | Kolejka 125 | 5 |
| 5 | 2014-05-11 | Kolejka 153 | 30 |
| 6 | 2014-05-25 | Kolejka 154 | 5 |
| 7 | 2014-06-08 | Kolejka 159 | 25 |
| 8 | 2014-08-31 | Kolejka 171 | 30 |
| 9 | 2014-12-14 | Kolejka 257 | 30 |
| 10 | 2015-01-11 | Kolejka 265 | 30 |
| 11 | 2015-03-01 | Kolejka 282 | 30 |
| 12 | 2015-10-18 | Kolejka 303 | 30 |
| 13 | 2015-11-08 | Kolejka 310 | 30 |
| 14 | 2015-12-13 | Kolejka 316 | 5 |
| 15 | 2016-11-06 | Kolejka 363 | 30 |
| 16 | 2017-04-02 | Kolejka 392 | 30 |
| Suma | 400 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 1000 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 130 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 400 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 1530 |