Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2014-03-22 | Grand Prix Warszawy [ST NET] | 132 |
2 | 2015-11-28 | Grand Prix Warszawy [Tennis Spot] | 160 |
3 | 2015-12-05 | Deblowe Grand Prix Warszawy i Mazowsza [ST NET] | 192 |
4 | 2016-01-09 | Tennis go Cup dla Mężczyzn [WTS Orzeł] | 15 |
5 | 2017-02-18 | 186 rocznica Bitwy pod Olszynką Grochowską [TKKF Olszynka] | 110 |
6 | 2018-03-18 | Grand Prix Warszawy [Ganador Sport] | 50 |
7 | 2020-08-02 | BIELAŃSKI DEBEL [AM Tenis] | 20 |
8 | 2020-10-16 | Deblowe Mistrzostwa Warszawy GPW 2020 [Spójnia Górna] | 70 |
9 | 2021-07-03 | BIELANY CUP LATO '21 [AM Tenis] | 20 |
Suma wszystkich wyników | 769 |
Turnieje Super Seria | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2015-03-20 | Zimowe Mistrzostwa Warszawy Debel Open [WTS Orzeł] | 230 |
2 | 2017-04-21 | Mistrzostwa Warszawy Debel 40+ | 112 |
Suma | 342 |
Liga Klubowa | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa kolejki | Punkty |
1 | 2013-01-06 | Kolejka 6 | 5 |
2 | 2013-01-20 | Kolejka 8 | 30 |
3 | 2013-05-12 | Kolejka 40 | 5 |
4 | 2013-09-22 | Kolejka 60 | 30 |
5 | 2013-11-17 | Kolejka 96 | 5 |
6 | 2013-12-08 | Kolejka 100 | 5 |
7 | 2014-03-09 | Kolejka 124 | 25 |
8 | 2014-06-08 | Kolejka 183 | 20 |
9 | 2014-11-16 | Kolejka 243 | 25 |
10 | 2015-03-01 | Kolejka 284 | 25 |
11 | 2015-10-18 | Kolejka 302 | 5 |
12 | 2015-11-08 | Kolejka 313 | 25 |
13 | 2015-12-13 | Kolejka 317 | 5 |
14 | 2016-01-24 | Kolejka 327 | 5 |
15 | 2016-02-21 | Kolejka 332 | 25 |
16 | 2016-03-13 | Kolejka 337 | 25 |
17 | 2016-04-03 | Kolejka 341 | 5 |
18 | 2016-10-16 | Kolejka 358 | 15 |
19 | 2016-11-06 | Kolejka 360 | 15 |
20 | 2017-01-15 | Kolejka 397 | 15 |
Suma | 315 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 769 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 342 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 315 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 1426 |