Grand Prix Warszawy - kat. DEBELHistoria wszystkich punktów
| Turnieje | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2014-11-08 | Deblowy turniej z okazji Święta Niepodległości [TKKF Olszynka] | 154 |
| 2 | 2015-10-17 | Mazowieckie Deblowe GP Amatorów [TKKF Olszynka] | 60 |
| 3 | 2016-11-11 | Turniej Niepodległości [TKKF Olszynka] | 132 |
| Suma wszystkich wyników | 346 | ||
| Turnieje Super Seria | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
| 1 | 2017-04-21 | Mistrzostwa Warszawy Debel 50+ | 224 |
| Suma | 224 | ||
| Liga Klubowa | |||
|---|---|---|---|
| # | Data | Nazwa kolejki | Punkty |
| 1 | 2013-01-20 | Kolejka 24 | 30 |
| 2 | 2013-02-17 | Kolejka 25 | 30 |
| 3 | 2013-08-25 | Kolejka 50 | 5 |
| 4 | 2013-09-08 | Kolejka 55 | 5 |
| 5 | 2013-09-22 | Kolejka 61 | 5 |
| 6 | 2013-10-06 | Kolejka 63 | 5 |
| 7 | 2014-08-31 | Kolejka 171 | 25 |
| 8 | 2014-10-19 | Kolejka 236 | 25 |
| 9 | 2014-11-16 | Kolejka 243 | 5 |
| 10 | 2014-12-14 | Kolejka 257 | 5 |
| 11 | 2015-02-08 | Kolejka 277 | 5 |
| 12 | 2015-03-01 | Kolejka 282 | 5 |
| 13 | 2015-11-08 | Kolejka 310 | 5 |
| Suma | 155 | ||
| Łącznie | |
|---|---|
| Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 346 |
| Suma punktów z turniejów Super Serii | 224 |
| Suma punktów z Ligi Klubowej | 155 |
| Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
| Razem | 725 |