Historia wszystkich punktów
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2017-10-08 | Debel 50+ WARS Baloon Cup'18 [TKKF Wars] | 110 |
2 | 2017-11-12 | Debel 50+ WARS Baloon Cup'18 [TKKF Wars] | 110 |
3 | 2017-12-10 | Debel 50+ WARS Baloon Cup'18 [TKKF Wars] | 84 |
4 | 2018-01-28 | Debel 50+ WARS Baloon Cup'18 [TKKF Wars] | 60 |
5 | 2018-02-11 | Debel 50+ WARS Baloon Cup'18 [TKKF Wars] | 60 |
6 | 2018-03-11 | TURNIEJ MASTERS cyklu WARS BALOON CUP [TKKF Wars] | 50 |
7 | 2018-04-20 | Mistrzostwa Warszawy Debel 50+ | 900 |
8 | 2018-10-14 | Debel 50+ Wars Balloon Cup'18/19 [TKKF Wars] | 70 |
9 | 2019-01-13 | Debel 50+ Wars Balloon Cup '18/19 [TKKF Wars] | 160 |
10 | 2019-02-10 | Debel 50+ Wars Balloon Cup '18/19 [TKKF Wars] | 40 |
11 | 2019-04-07 | Debel 50+ Wars Balloon Cup '18/19 - Finał Masters [TKKF Wars] | 60 |
Suma wszystkich wyników | 1704 |
Turnieje Super Seria | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2015-03-20 | Zimowe Mistrzostwa Warszawy Debel 50+ [WTS Orzeł] | 350 |
Suma | 350 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów ze wszystkich wyników turniejowych | 1704 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 350 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów ze wszystkich wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 2054 |